Смартфоны Google, OnePlus, Poco
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Wi | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi Poco F6 12/512GB Titanium | 8187 | Fi точка | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон POCO C61 3/64GB Green | 8188 | F | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон POCO C61 4/128GB Black | 8190 | F | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон POCO C61 4/128GB Green | 8191 | F | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | Fi 7 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | Fi 7 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | Fi 7 | ~185 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | Fi 7 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | Fi 7 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | Fi 7 | ~185 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | Fi 7 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | Fi 7 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | Fi 7 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | Fi 7 | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | Fi 7 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | Fi 7 | ~185 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | Fi 7 | ~185 г | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Obsidian, чёрный | 9541 | — | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Olive, оливковый | 9542 | — | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9543 | — | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый | 9544 | — | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу |
