Смартфоны OnePlus, Poco, Xiaomi
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Wi | USB Type | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 12/256 Black | 8167 | — | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 12/512 Black | 8168 | — | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 12/512 White | 8169 | — | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/256Gb Black | 8170 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/512Gb Black | 8171 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/512Gb White | 8172 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | 212 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | 212 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 16/1024Gb Black | 8185 | — | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco F6 12/512GB Green | 8186 | Fi точка доступа Да | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco F6 12/512GB Titanium | 8187 | Fi точка | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон POCO C61 3/64GB Green | 8188 | F | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/256Gb Silver | 8189 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон POCO C61 4/128GB Black | 8190 | F | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон POCO C61 4/128GB Green | 8191 | F | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | 212 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Fi (2.4/5 ГГц) | C 3.2 | 212 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/256Gb White | 8196 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/512Gb Silver | 8197 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | Fi 7 | — | ~206 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | Fi 7 | — | ~206 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | Fi 7 | — | ~185 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | Fi 7 | — | ~210 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | Fi 7 | — | ~210 г | Цена по запросу |
