Смартфоны Google, OnePlus, Xiaomi
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Wi | Вес | Разрешение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Fi (2.4/5 ГГц) | 212 г | 3200 × 1440 (QHD+) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 16/1024Gb Black | 8185 | — | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco F6 12/512GB Green | 8186 | Fi точка доступа Да | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/256Gb Silver | 8189 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Fi (2.4/5 ГГц) | 212 г | 3200 × 1440 (QHD+) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Fi (2.4/5 ГГц) | 212 г | 3200 × 1440 (QHD+) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/256Gb White | 8196 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 12/512Gb Silver | 8197 | Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | Fi 7 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | Fi 7 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | Fi 7 | ~185 г | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Obsidian, чёрный | 9541 | — | 239 г | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Olive, оливковый | 9542 | — | 239 г | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9543 | — | 239 г | — | Цена по запросу |
